核心特点
- 省油的品牌涡轮增压柴油发动机
- ZF 型动力换挡变速箱,配液力变矩器
- 加强型前后驱动桥,湿式盘式制动
- 先导控制液压系统,操作平顺精准
- 宽敞 ROPS/FOPS 驾驶室,配空调和空气悬浮座椅
- 铲斗、货叉、抓斗等属具可定制
应用场景
轮式装载机 — 技术参数
| Model | 技术参数 | Bucket | Power | Weight |
|---|---|---|---|---|
| ZL08 (Mini) | 800 kg | 0.4 m³ | 24 kW | 2600 kg |
| 928 | 1500 kg | 0.8 m³ | 42 kW | 5200 kg |
| 936 | 2200 kg | 1.2 m³ | 55 kW | 7600 kg |
| 946 | 3000 kg | 1.8 m³ | 92 kW | 10800 kg |
| ZL30 | 3000 kg | 1.7 m³ | 76 kW | 9800 kg |
| ZL50 | 5000 kg | 3.0 m³ | 162 kW | 16500 kg |
技术参数
| 额定载重范围 | 0.8 – 5 t |
|---|---|
| 铲斗容量 | 0.4 – 3.0 m³ |
| 发动机功率 | 24 – 162 kW |
| 变速箱 | ZF-type powershift |
| 排放标准 | Euro 2 / 3 / 5 (optional) |
| 转向方式 | Articulated, hydraulic |
轮式装载机




需要报价或产品目录?
告诉我们您的用途和目标市场——我们一个工作日内回复。